C5



製品仕様
| ユニット | 1×5″ LF | 1×1″ HF コアキシャル |
| 周波数特性 | 90 – 20,000Hz |
| 許容入力 (プログラム / ピーク) | 250 / 500W(passive) |
| 定格インピーダンス | 24Ω(passive) |
| 指向性(H×V) | 110° radial |
| 入力感度 (1W/1m) | 91dB |
| 最大SPL (1m) | 117dB |
| コネクター | NL4 1±, Terminal ± |
| 寸法 (W×H×D) | 160×240×160mm |
| 重量 | 3.9kg |
| 表面仕上げ | Warnex仕上げ、RALカラーオプション |
| アクセサリー | BagC5、MKC5、WHC5、WPC5 |
