B10



製品仕様
| ユニット | 1×10″ |
| 周波数特性 | 40 – 400Hz |
| 許容入力 (プログラム / ピーク) | 700 / 1,400W |
| 定格インピーダンス | アクティブモード : 1×8Ω (optional 2×16Ω) パッシブモード : 2×12Ω or 1×6Ω switchable |
| 指向性 | Omni |
| 入力感度 (1W/1m) | 91dB |
| 最大SPL (1m) | 123dB |
| コネクター | NL4 2± |
| 寸法 (W×H×D) | 500×304×440mm |
| 重量 | 16.1kg (パッシブ搭載時:19.2kg) |
| 表面仕上げ | Warnex仕上げ、RALカラーオプション |
| アクセサリー | BagB10、QDB10 |
| オプション | PWB10 |
