T24N






製品仕様
| ユニット | 2×12″ LF | 1×1.4″ HF |
| 周波数特性 | 65 – 18,000Hz |
| 許容入力 (プログラム / ピーク) | 1,400 / 2,400W LF、220 / 400W HF (bi-amp) 1,400 / 2,400W (passive) |
| 定格インピーダンス | 4Ω LF、8Ω HF (bi-amp) | 4Ω (passive) |
| 指向性(H×V) | 60°×40° | 90°×50° HF-horn exchangeable rotatable |
| 入力感度 (1W/1m) | 107dB LF、112dB HF (bi-amp) 110dB (passive) |
| 最大SPL (1m) | 143dB |
| コネクター | NL4 1± HF / 2± LF (bi-amp) NL4 1± (passive) |
| 寸法 (W×H×D) | 440×706×440mm |
| 重量 | 33kg |
| 表面仕上げ | Warnex仕上げ、RALカラーオプション |
| アクセサリー | HornT24-90、CaseT24、CoverT24、FDB30、SBT24、CBT24、BLT24、MCT24、ASK4、BAT24、BBT24、BCT24、ARBT24 |
