QUANTUM QMC Series





QUANTUM QMC Series
「SC-Quantum」は絶対的にねじれないケーブルです。「8の字」に巻くことが容易で、ケーブルを巻くあるいは伸ばす際にもねじれることはありません。
-30℃までの耐寒性と耐久性のあるS-PVCジャケットだけでなく、極上の0.07mm銅リッツとPE絶縁電線断熱材、そして内部も非常に柔軟で壊れないように作られています。
ペアとなる各ワイヤーは99%のカバレッジを有するヘリカル銅メッシュスクリーンに覆われ、線間許容値45pF/mを実現、数百メートル先でも110Ω(AES/EBU)のままです。
【製品の特長】
・アナログ/デジタル両対応のマルチケーブル
・非常に低い線間許容値
・高柔軟性と優れた耐ねじれ性を有することからリール巻での使用に適合
【用途例】
・プロフェッショナルSR/PAシステム
QMC02~QMC16
QMC20~QMC48
| 製品仕様 | 100-0451-02 QMC02  | 
100-0451-04 QMC04  | 
100-0451-08 QMC08  | 
100-0451-12 QMC12  | 
100-0451-16 QMC16  | 
| 構造 | [xx(2LI2Y0.14mm²)DY+(0.5mm²)Y]Y | ||||
| シース材質/直径 | S-PVC 8.5mm | S-PVC 10.2mm | S-PVC 13.8mm | S-PVC 16mm | S-PVC 17.5mm | 
| AWG | 26 | ||||
| コンダクタ数 | 2×2×0.14mm² | 4×2×0.14mm² | 8×2×0.14mm² | 12×2×0.14mm² | 16×2×0.14mm² | 
| より線 | 36×0.07mm | ||||
| 絶縁体 | Skin-PE | ||||
| シールド | 銅製スパイラル(ペア) | ||||
| シールド率 | 99% | ||||
| 使用可能温度 | -25℃〜+80℃ | ||||
| ファイアーロード/1m | 0.26kWh | 0.41kWh | 0.55kWh | 0.83kWh | 1.04kWh | 
| 色 | 黒◆ | ||||
| 重量/1m | 80g | 108g | 200g | 255g | 325g | 
| 製品仕様 | 100-0451-20 QMC20  | 
100-0451-24 QMC24  | 
100-0451-32 QMC32  | 
100-0451-48 QMC48  | 
| 構造 | [xx(2LI2Y0.14mm²)DY+(0.5mm²)Y]Y | |||
| シース材質/直径 | S-PVC 19.5mm | S-PVC 21.5mm | S-PVC 24mm | S-PVC 29mm | 
| AWG | 26 | |||
| コンダクタ数 | 20×2×0.14mm² | 24×2×0.14mm² | 32×2×0.14mm² | 48×2×0.14mm² | 
| より線 | 36×0.07mm | |||
| 絶縁体 | Skin-PE | |||
| シールド | 銅製スパイラル(ペア) | |||
| シールド率 | 99% | |||
| 使用可能温度 | -25℃〜+80℃ | |||
| ファイアーロード/1m | 1.31kWh | 1.50kWh | 1.92kWh | 2.94kWh | 
| 色 | 黒◆ | |||
| 重量/1m | 410g | 480g | 630g | 950g | 
| 電気特性(QMC02~QMC48共通) | ||||
| 線間(芯-芯)/1m | 45pF | |||
| 線間(芯-シールド)/1m | 90pF | |||
| 導体抵抗(芯)/1km | <138Ω | |||
| 絶縁抵抗/1km | >20MΩ | |||
| インピーダンス | 110Ω | |||
